สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ปกติ 21 1
95011 107 เคมี-กศ.ม. ปกติ 20 0
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. ปกติ 14 3
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ปกติ 18 1
109 ชีววิทยา-วท.ม. ปกติ 5 0
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ปกติ 9 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ปกติ 10 0
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. ปกติ 12 4
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ปกติ 14 1
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 6 0
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. ปกติ 3 1
95096 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)-บธ.ม. ปกติ 70 33
95097 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ)-บธ.ม. ปกติ 70 56
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ปกติ 1 2
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ปกติ 15 0
95123 517 ทันตกรรมคลินิก-วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปกติ 2 0
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ปกติ 9 0
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. ปกติ 13 2
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ปกติ 15 4
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ปกติ 5 2
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา ปกติ 2 0
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ปกติ 5 0
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ปกติ 5 0
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปกติ 5 0
550 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปกติ 5 1
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปกติ 5 1
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ปกติ 9 2
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ปกติ 10 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ปกติ 10 0
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย ปกติ 3 2
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ปกติ 4 2
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ปกติ 10 1
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ปกติ 8 1
95145 566 ศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 5 2
655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 5 0
713 ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปกติ 10 0
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ปกติ 10 0
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. ปกติ 16 3
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ปกติ 10 1
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. ปกติ 10 5
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. ปกติ 10 6
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 13 6
95159 107 การศึกษาพิเศษ-กศ.ม. ปกติ 13 4
95161 109 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง-วท.ม. ปกติ 5 0
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ปกติ 30 3
95168 108 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ศศ.ม. ปกติ 29 2
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ปกติ 30 1
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ปกติ 15 2
95171 108 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ม. ปกติ 9 3
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ปกติ 35 7
95176 109 นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ-วท.ม. ปกติ 5 2
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. ปกติ 10 1
95178 109 ทันตกรรมผู้สูงอายุ-วท.ม. ปกติ 5 0
95179 107 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 10 14
95180 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปกติ 7 5
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 4 8
95181 109 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 4
95182 108 ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล-ศศ.ม. ปกติ 10 1
95184 108 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-ศศ.ม. ปกติ 10 4
95185 129 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ -พย.ม. ปกติ 6 0
95186 129 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน-พย.ม. ปกติ 9 0
95187 109 วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล-วท.ม. ปกติ 2 0
95188 109 เคมีประยุกต์-วท.ม. ปกติ 10 0
95190 712 การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ 30 18
95191 120 ธุรกิจเพื่อสังคม-บธ.ม. ปกติ 40 1
95192 117 นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น-ศป.ม. ปกติ 10 0
95195 700 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปกติ 5 6
702 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มสื่อและการสื่อสารสุขภาพ ปกติ 5 1
718 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปกติ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร