สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. ปกติ 16 1
95014 107 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 15 2
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. ปกติ 13 2
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 8 0
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. ปกติ 10 3
95096 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)-บธ.ม. ปกติ 70 13
95097 120 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ)-บธ.ม. ปกติ 70 35
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ปกติ 10 6
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. ปกติ 15 0
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ปกติ 30 13
95138 546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา ปกติ 5 2
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ปกติ 5 0
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปกติ 5 2
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปกติ 5 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ปกติ 10 0
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ปกติ 5 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ปกติ 5 1
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย ปกติ 2 1
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ปกติ 5 3
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ปกติ 6 0
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ปกติ 20 22
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ปกติ 10 0
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. ปกติ 19 3
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. ปกติ 20 6
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. ปกติ 12 2
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. ปกติ 10 3
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 9 3
95159 107 การศึกษาพิเศษ-กศ.ม. ปกติ 14 0
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ปกติ 16 8
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ปกติ 30 0
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ปกติ 15 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ปกติ 10 3
95176 109 นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ-วท.ม. ปกติ 5 0
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. ปกติ 9 0
95179 107 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 21 15
95180 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปกติ 3 0
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 8 10
95181 109 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 9 0
95184 116 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-ศ.ม. ปกติ 10 0
95190 712 การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ 21 6
95191 120 ธุรกิจเพื่อสังคม-บธ.ม. ปกติ 40 2
95192 117 นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น-ศป.ม. ปกติ 9 0
95195 700 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปกติ 2 3
702 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มสื่อและการสื่อสารสุขภาพ ปกติ 1 0
718 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปกติ 2 0
95196 109 สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (วท.ม.) -วท.ม. ปกติ 24 0
95197 124 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.ม.)-วศ.ม. ปกติ 10 6
95198 108 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.ม.)-ศศ.ม. ปกติ 16 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร